| FOIL | |
| FIRST TEAM | |
| Epiphany Georges | Temple University |
| Alyssa Lomuscio | Temple University |
| Alix Lerch-Aillaud | Fairleigh Dickinson University |
| Jordon Sthay | University of Florida |
| SECOND TEAM | |
| Irina Klissourouva | Fairleigh Dickinson University |
| Alexis Clyburn | Stevens Institute of Technology |
| Ya Lu | Rutgers University |
| Danielle Jones | Temple University |
| EPEE | |
| FIRST TEAM | |
| Chantel Montrose | Temple University |
| Christine Forsythe | Fairleigh Dickinson University |
| Eleanor McKenna | University of Florida |
| Anjali Baliga | Haverford College |
| SECOND TEAM | |
| Carolyn Harris | University of Florida |
| Julia Aronov | New Jersey Institute of Technology |
| Elizabeth Peters | Haverford College |
| Kimberely Howell | Temple University |
| SABRE | |
| FIRST TEAM | |
| Kamali Thompson | Temple University |
| Juliet Turalski | Stevens Institute of Techhnology |
| Sophia Bischof | Fairleigh Dickinson University |
| Alexis Taylor | University of Florida |
| SECOND TEAM | |
| Hanna Heldenmoth | Fairleigh Dickinson University |
| Shannon Horn | Haverford College |
| Emily Dodson | Temple University |
| Krista Sticco | Stevens Institute of Technology |
| ALL ACADEMIC TEAM |